📈 ETFWinnerResearch & Rankings
49 holdings tracked

Technology Stocks Held by ETFs

Every company sitting inside the funds we track — with its live price and the exact funds that own it.

TickerCompanySectorPriceChangeIn ETFsMax weight
MSFT Microsoft Corp. Technology $510.12 2.68% 21 14.20%
AAPL Apple Inc. Technology $328.21 1.00% 20 15.80%
NVDA NVIDIA Corp. Technology $228.45 1.80% 18 20.50%
AVGO Broadcom Technology $357.16 -2.74% 17 8.50%
SAP SAP SE Technology $217.03 3.50% 10 14.50%
INFY Infosys Ltd. Technology $12.09 1.00% 9 28.50%
ASML ASML Holdings Technology $1,646.19 -2.15% 7 28.50%
SHOP Shopify Technology $145.88 2.83% 7 25.00%
TSM Taiwan Semiconductor Technology $417.01 0.36% 7 28.50%
TCS Tata Consultancy Technology ₹2,320.10 -1.19% 7 26.20%
SSNLF Samsung Electronics Technology $65.21 0.00% 5 22.50%
ACN Accenture Technology $193.12 2.90% 4 2.00%
005930 Samsung Electronics Technology 254,250.00 1.70% 4 24.50%
SONY Sony Group Technology $24.96 1.26% 4 3.80%
CHKP Check Point Software Technology $137.41 2.63% 3 8.80%
CSCO Cisco Systems Technology $108.61 -0.78% 3 4.50%
COFORGE Coforge Ltd Technology ₹1,971.80 0.31% 3 2.80%
CYBR CyberArk Software Technology 3 7.50%
KYCCF Keyence Corp Technology $500.73 1.65% 3 3.10%
NICE Nice Ltd Technology 33,100.00 0.82% 3 6.20%
PERSISTENT Persistent Systems Technology ₹5,657.00 -0.58% 3 3.50%
000660 SK Hynix Technology 1,634,000.00 2.38% 3 8.20%
006400 Samsung SDI Technology 548,000.00 1.67% 3 3.20%
TXN Texas Instruments Technology $253.83 -0.38% 3 3.90%
WIX Wix.com Technology $81.20 -6.33% 3 5.80%
HNHPF Hon Hai Precision (Foxconn) Technology $15.84 0.00% 2 5.20%
IFNNY Infineon Technologies Technology $64.65 -0.06% 2 3.50%
INTU Intuit Technology $344.30 0.40% 2 1.50%
MDTKF MediaTek Technology 2 4.50%
HXSCF SK Hynix Technology 2 8.50%