📈 ETFWinnerResearch & Rankings
22 holdings tracked

Healthcare Stocks Held by ETFs

Every company sitting inside the funds we track — with its live price and the exact funds that own it.

TickerCompanySectorPriceChangeIn ETFsMax weight
AZN AstraZeneca Healthcare $164.77 1.94% 9 10.50%
LLY Eli Lilly Healthcare $1,159.60 -0.04% 8 9.50%
JNJ Johnson & Johnson Healthcare $278.43 1.17% 8 7.20%
UNH UnitedHealth Group Healthcare $400.94 0.32% 7 9.80%
ABBV AbbVie Healthcare $260.21 -0.58% 6 6.80%
RHHBY Roche Holdings Healthcare $55.25 2.64% 6 15.80%
CSL CSL Limited Healthcare A$175.06 -0.25% 5 6.20%
NVO Novo Nordisk Healthcare $47.51 1.58% 5 35.50%
GSK GSK Healthcare p1,866.50 -0.27% 3 3.80%
AMGN Amgen Healthcare $444.12 0.29% 2 3.50%
MRK Merck & Co. Healthcare $152.34 0.46% 2 5.50%
NVS Novartis Healthcare $163.09 0.39% 2 14.80%
ARGX Argenx SE Healthcare €912.40 2.96% 1 7.20%
CSLLY CSL Limited Healthcare $31.70 1.28% 1 7.50%
CELTY Celltrion Healthcare 1 2.20%
CLPBY Coloplast Healthcare $7.26 -1.89% 1 4.50%
FPH Fisher & Paykel Healthcare Healthcare 44.78 1.11% 1 15.80%
IHH IHH Healthcare Healthcare 1 4.50%
INSM Insmed Inc. Healthcare $126.68 0.04% 1 0.40%
MMSI Merit Medical Healthcare $88.57 -1.73% 1 0.30%
SNY Sanofi Healthcare $44.33 -0.31% 1 5.80%
UCBJY UCB S.A. Healthcare $128.66 0.76% 1 8.50%