📈 ETFWinnerResearch & Rankings
691 holdings tracked

Stocks Held by ETFs

Every company sitting inside the funds we track — with its live price and the exact funds that own it.

TickerCompanySectorPriceChangeIn ETFsMax weight
CPLE6 Copel 1 4.80%
CSAN3 Cosan 3.82 0.79% 1 2.20%
BAP Credicorp Financial $384.19 1.22% 1 15.80%
CRDA Croda International p3,332.00 -0.83% 1 2.80%
CCI Crown Castle Cell Tower REITs $77.26 2.49% 1 3.80%
DBSDY DBS Group Financials $247.69 0.97% 1 22.50%
DSV DSV A/S Industrials 1,324.00 -0.11% 1 8.20%
DHR Danaher Corp. Life Sciences $211.03 0.53% 1 3.50%
DASTY Dassault Systèmes Technology $26.12 2.15% 1 2.50%
DHER Delivery Hero €36.55 -0.54% 1 3.80%
DLTEF Delta Electronics Technology 1 2.80%
DELTA Delta Electronics Thailand 243.00 -1.22% 1 5.20%
DSG Descartes Systems C$111.48 2.72% 1 4.50%
DHL Deutsche Post 1 7.00%
DXS Dexus A$5.79 0.70% 1 5.20%
DEO Diageo Consumer Staples $90.68 -0.50% 1 3.20%
DLR Digital Realty Data Center REITs $187.79 2.19% 1 2.80%
DPLM Diploma p7,160.00 0.42% 1 2.00%
DIXON Dixon Technologies ₹14,445.00 -0.99% 1 1.50%
D Dominion Energy Utilities $66.79 1.12% 1 1.70%
DKNG DraftKings Consumer Discretionary $24.19 -0.08% 1 3.50%
DIR.UN Dream Industrial REIT 1 4.30%
EOG EOG Resources Oil & Gas $145.96 -2.01% 1 5.20%
EBR Eletrobras Utilities 1 2.50%
EMAAR Emaar Properties Real Estate 1 8.50%
IEMG Emerging Markets (IEMG) $82.29 0.44% 1 5.00%
VEE Emerging Markets (VEE) C$50.55 0.08% 1 6.00%
ENBD Emirates NBD Financial 1 12.80%
COPEC Empresas COPEC Energy 6,729.90 7.69% 1 5.80%
ENEL Enel SpA €9.02 -2.38% 1 8.50%